Comparar as riquezas acumuladas ao longo de diferentes eras é um desafio, mas usando a atualização pela inflação e o percentual da economia global, é possível estimar as fortunas das pessoas mais ricas da história.
Confira o ranking das 10 pessoas mais ricas de todos os tempos, com suas fortunas estimadas em valores atuais (dólares):
| Posição | Nome | Época / Ocupação Principal | Fortuna Estimada (Hoje) |
| 1. | Augusto | Século I a.C. / Primeiro Imperador Romano | $4,6 Trilhões |
| 2. | Jacob Fugger | Século XVI / Banqueiro e Comerciante Alemão | $500 Bilhões |
| 3. | Mansa Musa I | Século XIV / Imperador do Mali (Ouro e Sal) | Mais de $400 Bilhões |
| 4. | John Davison Rockefeller | Séculos XIX-XX / Empresário do Petróleo (Standard Oil) | $400 Bilhões |
| 5. | Andrew Carnegie | Séculos XIX-XX / Empresário do Aço (Siderurgia) | $360 Bilhões |
| 6. | Nicolau II | Séculos XIX-XX / Último Czar da Rússia (Romanov) | $300 Bilhões |
| 7. | Osman Ali Khan, Asif Jah VII | Séculos XIX-XX / Último nizam de Hyderabad (Pedras Preciosas) | $225 Bilhões |
| 8. | Alano il Rosso | Século XI / General Bretão | $220 Bilhões |
| 9. | Cornelius Vanderbilt | Século XIX / Navegação Comercial e Industrial | $215 Bilhões |
| 10. | Basílio II | Século X-XI / Imperador Bizantino (Comércio de Seda) | $200 Bilhões |
Destaques das Fortunas



- Augusto: Sua riqueza pessoal era avaliada em cerca de um quinto de toda a economia do Império Romano. O Império, na época, representava aproximadamente 30% da economia global, justificando a fortuna extraordinária de $4,6 trilhões.
- Jacob Fugger: Conhecido como “O Homem Rico”, ele praticamente monopolizou o mercado europeu de cobre, além de ser um dos banqueiros mais influentes da Europa.
- Andrew Carnegie: Apesar de sua imensa fortuna, foi um grande filantropo, doando quase 90% de sua riqueza para financiar escolas e bibliotecas.
